Existe una amplia gama de fertilizantes ternarios cristalinos solubles para aplicarlos en fertirrigación con una composición de N, P, y K que poseen un alto grado de solubilidad, además de generar un pH y una conductividad eléctrica adecuada. La disponibilidad en el mercado es amplia y las formulaciones muy diversas. Actualmente la tendencia del mercado es utilizar este tipo de productos, especialmente elaborados para fertirriego y mucho mas fácil de usar. Se entregan con información técnica adicional que orienta al productor y/o técnico para dosificar la cantidad necesaria para cada cultivo y en cada etapa de producción, evitando así subdosis o sobredosis.
Preparar mezclas balanceadas supone conjugar una serie de factores relacionados a las fuentes disponibles. Deben satisfacerse y optimizarse factores de precio por nutriente; peligro de excesiva salinización, de acidez y por supuesto a los requerimientos del cultivo. Un factor frecuentemente olvidado es la provisión de nutrientes secundarios, calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S) y micronutrientes como zinc (Zn); hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu) y boro (B). Además, a veces es muy difícil encontrar stock disponibles en lugares distantes de todas las fuentes posibles.
A continuación podéis ver los diferentes productos de abonos cristalinos solubles que ofertamos para 2019. Cada compuesto se adapta perfectamente a todos los procesos de nuestro cultivo, desde el crecimiento a la perfecta maduración del fruto.
Abono Cristalino 15-15-15 | P.V.P. 1.10 €/Kg + 10% I.V.A. ABONO NPK HIDROSOLUBLE CON AZUFRE Y MICRONUTRIENTES |
|
15.0 % | Nitrógeno (N) Total. |
11.0 % | Nitrógeno (N) amoniacal. |
4.0 % | Nitrógeno (N) nítrico. |
15.0 % | Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua. |
15.0 % | Oxido de potasio (K2O) soluble en agua. |
22.0 % | Trióxido de Azufre (SO3) soluble en agua. |
0.011 % | Boro (B) soluble en agua. |
0.002 % | Cobre (Cu) soluble en el agua, quelado por EDTA. |
0.05 % | Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA. |
0.025 % | Manganeso (Mn)soluble en agua, quelado por EDTA. |
0.0025 % | Molibdeno (Mo) soluble en agua. |
0.005 % | Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA. |
Pobre en Cloruro y Metales pesados. Intervalo de estabilidad de la fracción quelatada: 3-9 |
Abono Cristalino 20-20-20 | P.V.P. 1.35 €/Kg + 10% I.V.A. ABONO NPK HIDROSOLUBLE CON MICRONUTRIENTES |
|
20.0 % | Nitrógeno (N) Total. |
4.0 % | Nitrógeno (N) amoniacal. |
5.6 % | Nitrógeno (N) nítrico. |
10.4 % | Nitrógeno (N) ureico. |
20.0 % | Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua. |
20.0 % | Oxido de potasio (K2O) soluble en agua. |
0.04 % | Hierro (Fe) quelado por EDTA. |
0.02 % | Manganeso (Mn) quelado por EDTA. |
0.001 % | Molibdeno (Mo) en forma mineral. |
0.003 % | Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA. |
Pobre en Cloruro y Metales pesados. Intervalo de estabilidad de la fracción quelatada: 3-9 |
Abono Cristalino 13-35-12 | P.V.P. 1.25 €/Kg + 10% I.V.A. ABONO NPK HIDROSOLUBLE CON AZUFRE Y MICRONUTRIENTES |
|
15.0 % | Nitrógeno (N) Total. |
11.0 % | Nitrógeno (N) amoniacal. |
4.0 % | Nitrógeno (N) nítrico. |
15.0 % | Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua. |
15.0 % | Oxido de potasio (K2O) soluble en agua. |
22.0 % | Trióxido de Azufre (SO3) soluble en agua. |
0.011 % | Boro (B) soluble en agua. |
0.002 % | Cobre (Cu) soluble en el agua, quelado por EDTA. |
0.05 % | Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA. |
0.025 % | Manganeso (Mn)soluble en agua, quelado por EDTA. |
0.0025 % | Molibdeno (Mo) soluble en agua. |
0.005 % | Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA. |
Pobre en Cloruro, Sodio y Metales pesados. Intervalo de estabilidad de la fracción quelatada: 3-9 |
Abono Cristalino 15-5-30 | P.V.P. 1.20 €/Kg + 10% I.V.A. ABONO NPK HIDROSOLUBLE CON AZUFRE Y MICRONUTRIENTES |
|
15.0 % | Nitrógeno (N) Total. |
6.5 % | Nitrógeno (N) amoniacal. |
8.5 % | Nitrógeno (N) nítrico. |
5.0 % | Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua. |
30.0 % | Oxido de potasio (K2O) soluble en agua. |
14.0 % | Trióxido de Azufre (SO3) soluble en agua. |
0.011 % | Boro (B) soluble en agua. |
0.002 % | Cobre (Cu) soluble en el agua, quelado por EDTA. |
0.05 % | Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA. |
0.025 % | Manganeso (Mn)soluble en agua, quelado por EDTA. |
0.0025 % | Molibdeno (Mo) soluble en agua. |
0.005 % | Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA. |
Pobre en Cloruro y Metales pesados. Intervalo de estabilidad de la fracción quelatada: 3-9 |